WEALTH.DDNS.NET

Aktualizacja wskaznikow:: 2026-03-07


Lista spółek spełniająca kryteria VALUE:

hyperticker minturnover price_ch_1m dividendPCT EVtoSales PRICEtoOPCF momentum5m
SEL 563.17 0.00 0.04 1.04 7.46 0.15
RBW 25672.50 -0.09 0.05 0.55 5.52 0.02
PKN 869237.57 0.11 0.05 0.86 2.92 0.19
MOL 1241.33 -0.08 0.07 0.74 3.14 0.13
ERB 849.55 0.04 0.05 0.53 5.85 0.05
ATP 589.71 -0.03 0.05 0.40 5.57 0.07
AST 889.62 -0.02 0.04 1.00 4.16 0.03
ASB 21356.64 0.12 0.05 0.39 4.22 0.26
AMB 792.28 0.06 0.06 1.02 5.06 0.01

Lista spółek spełniająca kryteria ONEAL:

hyperticker minturnover price_ch_1m przych_ze_sprzed_3Y_CAGR zysk_netto_3Y_CAGR niestabilnosc_przych momentum5m
RBW 25672.50 -0.09 0.27 1.27 0.10 0.02
ING 20987.71 -0.06 0.16 0.39 0.14 0.09
IFI 574.69 -0.02 0.15 0.26 0.06 0.05
DIG 5306.81 0.05 0.21 0.50 0.13 0.19
BFT 77725.20 -0.02 0.34 0.75 0.07 0.05

Lista spółek spełniająca kryteria KIRK:

hyperticker minturnover momentum5m_rank Greenblat price_ch_1m EBIT_4K_Grow_Rank
PKN 869237.57 0.07 0.35 0.11 0.16
DAD 1945.44 0.09 0.37 0.00 0.14
ALL 703.74 0.08 0.19 0.11 0.20